Metro Pool League
HIGH AVERAGE
The high average for 2-point is named in memory of John McCoombs, a long-time member and former President of the league
who passed away in 2014. Since then, John's wife Liz has awarded the trophy to the winner in his memory.
| Year | 2-pt Winner | Team | Average | 1-pt Winner | Team | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Pat Briand | Buddys | .794 | Norm Best | Doolys Burnside C | .821 |
| 2016 | Colin Maloney | Buddys | .842 | Dustin Reaney | Buddys | .809 |
| 2015 | Colin MacDonald | Shotz B | .867 | Dan Deal | Shotz A | .816 |
| 2014 | Brian White | Burnside B | .825 | Saher Hamden | Locas | .792 |
| 2013 | Colin MacDonald | Burnside B | .819 | Mike Dort, Jr. | Burnside B | .765 |
| 2012 | Shawn Miller | Doolys Sackville B | .853 | Mike Covin | Doolys Sackville B | .804 |
| 2011 | Ken Shea | Burnside | .807 | Dan Deal | Doolys Sackville B | .807 |
| 2010 | Colin Senecal | Locas | .855 | Dave Richard | Shannon B | .786 |
| 2009 | Pat Briand | Shannon B | .891 | Matt Jordan | Shannon A | .815 |
| 2008 | Pat Briand | Doolys Sackville B | .848 | Norm Best | Burnside | .790 |
| 2007 | Pat Briand | Spryfield Q B | .885 | Dave Richard | Spryfield Q B | .810 |
| 2006 | William Holmes* Don Matheson* | Eastside Burnside | .804 .804 | Dan Deal* Dwayne Thompson* | Spryfield Q B Spryfield Q B | .837 .837 |
| 2005 | Pat Briand | Spryfield Q B | .837 | Ross Thibault | Burnside | .793 |
| 2004 | Ken Shea | Burnside | .825 | John Snyder | Burnside | .780 |
| 2003 | Billy Meuse* Ken Shea* | Club Q Burnside | .837 .837 | Mike Covin | Burnside | .833 |
| 2002 | Ken Shea | Burnside | .800 | Mike Covin | Burnside | .776 |
| 2001(H) 2001(D) | Dale Brimicombe Ken Shea | Club Q Burnside | .800 .796 | Dan Deal Paul Gillespie | Club Q Burnside | .729 .844 |
| 2000 | Bob Massia | Shannon | .817 | Paul Gillespie | Burnside | .776 |
| 1999(H) 1999(D) | John Dwyer Kevin Grimm* Don Matheson* | Corner Pocket Burnside Burnside | .826 .845 .845 | |||
| 1998 | Kevin Grimm | Burnside | .852 | |||
| 1997 | Dave Boone | Club Q | .888 | |||
| 1996 A 1996 B 1996 C | Paul Leclair Derek McDonald Roy Daniels | Burnside Fairview Legion Scotia Legion | .863 .720 .650 | |||
| 1995 A 1995 B 1995 C | John McCoombs Dave Todd Brian Bartlett | Burnside Bud's Pub Somme Legion | .759 .750 .693 | |||
| 1994 | Dave Boone | Halifax Q | .826 | |||
| 1993 | Ken Shea | Burnside | .837 | |||
| 1992 | John McCoombs | Burnside | .788 | |||
| 1991 | Bob Forsey | Burnside | .802 | |||
| 1990 | Robert Bradley | Mic Mac Lodge | .781 | |||
| 1989 | Dale Young | Mic Mac AAC | .750 | |||
| 1988 | Bob Judge | Mic Mac AAC | .788 | |||
| 1987 | Pat Briand | .840 | ||||
| 1986 | Pat Briand | Scotia Legion | .840 | |||
| 1985 | John McCoombs | Mic Mac Lodge | .827 | |||
| 1984 | Ken Shea | Mic Mac Lodge | .825 | |||
| 1983 | Ken Shea | Mic Mac Lodge | .821 | |||
| 1982 | Dick Barker | .769 | ||||
| 1981 | John McCoombs | Mic Mac Lodge | .739 | |||
| 1980 | Ken Shea | Mic Mac Lodge | .765 | |||
| 1979 | Bob Judge | Topsail Club | .750 | |||
| 1978 | Cecil Jackson | Scotia Legion | .731 |
* - co-winners